Traceur CAO / DAO jet d'encre Hp T930 |
|
| Application | Applications CAO et SIG de qualité professionnelle. |
| Sur support en rouleau (jusqu'à) | 0.914 m |
| Sur support : feuille à feuille ou autre (Largeur jusqu'à | 0.914 m |
| Sur support rigide | Non |
| Type d'encre |
Encre Dye & Pigmentée Nombre de couleur : 6 couleur(s) : Détail: Encres teintées:cyan, gris, magenta, noir photo, jaune - Encre pigmentaire: noir mat |
| Impression pour l'extérieure | Non *** |
| Résolution | 2400 x 1200 ppp |
| Vitesse | 28s / A1 |
| Disque dur | 320 Go (Version PS) |
| Mémoire | 64 Go |
| Interface | Interfaces (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
| Language impression | Version Non PS: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface utilisateur graphique HP PCL 3, URF. Version PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface utilisateur graphique HP-PCL 3, URF |
| Renseignements supplémentaires | Le traceur HP T930 a deux versions: 1 Version PS (Post Script) 1 Version Non PS |
Halysites
Voir sa boutiqueProfessionnel revendeur
67410 ROHRWILLER