

Epson SC T5200
1 Occasion |
0 Neuf |
0 Location |
0 Fiche technique |
Forum Epson
|
3 Vidéos |
8 Réparateurs Epson
![]() |
0.914 m |
![]() |
Pigmentée 5 - couleur(s) |
![]() |
--- |
3
Vidéos3
Vendu(s)8
Réparateur(s)Les annonces Epson SC T5200
Résultat: 0 annonce Epson SC T5200 trouvée
Informations supplémentaires sur Epson SC T5200
179 - Epson SureColor S-Series | Take the Tour
177 - Epson SureColor T-Series | Dual Roll Setup
178 - Epson SureColor S-Series | General Usage Tutorial
Détails | ---- |
---|---|
Application | La CAO/DAO, le SIG, le balisage magasin, la reprographie, l’architecture, le bâtiment, l’ingénierie et l’éducation. |
Impression pour l'extérieure | Non |
Impression en rouleau (jusqu'Ã ) | 0.914 m |
Impression Feuille à feuille (jusqu'à ) | 0.914 m |
Impression sur support rigide | Non |
Type d'encre | Encre Pigmentée Détail: Noir photo, Noir mat, Jaune, Cyan, Magenta |
Nombre de couleur: | 5 |
Résolution | ---- |
Vitesse | ---- |
Disque dur | Non |
Mémoire | 1024 Mo |
Interface | USB.2.0 ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (en option), RTL, HP-GL2 |
Language impression | ---- |
Autre(s) détail (s): | Source: Epson.fr La SureColor SC-T5200 maximise les performances des entreprises les plus actives dans les univers de la CAO/DAO et du SIG. Grâce à sa puissance de traitement des images et à sa vitesse d’impression élevée, elle répond à tous ceux qui exigent productivité et flexibilité. Les têtes d’impression PrecisionCore TFP d’Epson n’ont pas besoin d’être remplacées et, associées à l’encre UltraChrome XD, elles fournissent le plus haut degré de performances, de retour sur investissement et de souplesse dans le type de média pris en charge. ** Parfaite pour les applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG** La SureColor SC-T5200 fait partie de la gamme quatre couleurs très rapide d’imprimantes et de multifonctions grands formats SureColor SC-T. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'impressions d'un large éventail d’applications de haute qualité tels que : la CAO/DAO, le SIG, le balisage magasin, la reprographie, l’architecture, le bâtiment, l’ingénierie et l’éducation. ** Productivité élevée** Afin d’optimiser la productivité, la SureColor SC-T5200 dispose d’1 Go de RAM garantissant un traitement des images ultra rapide, ainsi que d’un disque dur en option de 320 Go pour la mise en cache et la réutilisation des tâches d’impression. La prise en charge PostScript en option avec des processeurs doubles d’1,6 GHz permet d’imprimer rapidement des fichiers de données volumineux directement depuis les principaux programmes de CAO/DAO. La SureColor SC-T5200 est également rapide : elle imprime une feuille A1 en seulement 28 secondes. ** Caractéristiques principales ** Traitement rapide: Impression très rapide des applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG Cartouches d’encre grande capacité: Faible coût d'usage grâce à un choix de cartouches de 110, 350 et 700 ml Tête d’impression PrecisionCore TFP: Têtes d’impression permanentes qui durent aussi longtemps que l’imprimante elle-même Encres UltraChrome XD: Production d’images éclatantes de haute qualité résistant à l’eau et au maculage PostScript avec deux processeurs d’1,6 GHz: Imprimez rapidement et directement plusieurs formats, dont des fichiers de données volumineux ** Epaisseur des supports ** Elle peut accepter des médias cartonnés d’une épaisseur d’1,5 mm. Epaisseur de papier adéquate: 0,08 mm - 1,5 mm ** Formats de papier ** - 36 " (91.4 cm) - 24 " (61,0 cm) - 17 " (43,2 cm) - A0, B4, B3, B2, A4, A3, A3+, A2, A1 ** Recto/verso ** Non ** Marges d'impression (feuille) ** Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche) ** Impression sans marge sur ** 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm |
Discussion en cours sur Epson et Epson SC T5200
Forum Traceur Epson Stylus Pro SC T5200Accès au forum : Forum et discussion sur le contructeur Epson
Accès au forum : Toutes les discussions et entraides
Les ventes effectuées sur ce modèle:
EPSON Sure color T5200 | |
|
---|---|---|
Epson SC T5200 - Traceur A0 | |
|
Traceur Epson SureColor SC-T5200 | |
Vendez le votre dès maintenant: Je m'inscris
Je suis déjà inscris, je me connecte: Je me connecte
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 4 Vendus |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 4 Vendus |
![]() 0 Annonce| 6 Vendus |
![]() 0 Annonce| 37 Vendus |
![]() 1 Annonce| 20 Vendus |
![]() 2 Annonces| 19 Vendus |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 1 Annonce| 0 Vendu |
![]() 1 Annonce| 16 Vendus |
![]() 0 Annonce| 11 Vendus |
![]() 1 Annonce| 19 Vendus |
![]() 2 Annonces| 19 Vendus |
![]() 0 Annonce| 17 Vendus |
![]() 0 Annonce| 33 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 8 Vendus |
![]() 1 Annonce| 9 Vendus |
![]() 0 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 24 Vendus |
![]() 0 Annonce| 15 Vendus |
![]() 1 Annonce| 33 Vendus |
![]() 2 Annonces| 19 Vendus |
![]() 1 Annonce| 6 Vendus |
![]() 1 Annonce| 29 Vendus |
![]() 1 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 27 Vendus |
![]() 1 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 19 Vendus |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 2 Annonces| 4 Vendus |
![]() 9 Annonces| 19 Vendus |
![]() 4 Annonces| 7 Vendus |
![]() 0 Annonce| 8 Vendus |
![]() 1 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 1 Annonce| 4 Vendus |
![]() 2 Annonces| 3 Vendus |
![]() 4 Annonces| 1 Vendu |
![]() 1 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 4 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 1 Annonce| 17 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 1 Annonce| 8 Vendus |
![]() 1 Annonce| 5 Vendus |
![]() 0 Annonce| 2 Vendus |
![]() 1 Annonce| 3 Vendus |
![]() 1 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 1 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |