

Océ Arizona 480 XT
0 Occasion |
0 Neuf |
0 Location |
0 Fiche technique |
Forum Océ
|
1 Vidéo |
3 Réparateurs Océ
![]() |
2.20 m |
![]() |
UV |
![]() |
--- |
1
Vidéo5
Vendu(s)3
Réparateur(s)Les annonces Océ Arizona 480 XT
Résultat: 0 annonce Océ Arizona 480 XT trouvée
Informations supplémentaires sur Océ Arizona 480 XT
174 - Démontration Arizona 480 GT/XT
Détails | ---- |
---|---|
Application | Table UV à plat pour signalétique intérieure et extérieure, personnalisation de produits, photos et beaux arts, exposition et événementiel, PLV, découpe et détourage ... |
Impression pour l'extérieure | Oui |
Impression en rouleau (jusqu'à) | 2.20 m |
Impression Feuille à feuille (jusqu'à) | --- |
Impression sur support rigide | 2.50 m x 3.05 m |
Type d'encre | Encre UV Détail: Cyan - Magenta - Jaune - Noir |
Nombre de couleur: | Non précisé |
Résolution | ---- |
Vitesse | 34,2 m²/h |
Disque dur | ---- |
Mémoire | ---- |
Interface | 10/100/1000Base-T |
Language impression | ---- |
Autre(s) détail (s): | Source: canon.fr Impressions quasi photographiques sur supports rigides et souples, utilisées pour des applications de communication visuelle. *** Points forts *** - 8 canaux d'encres indépendants - Vernis pour les applications décoratives - Prise en charge de l'impression d'encre blanche en double opacité - Capacité CM² pour assurer la qualité et l'uniformité de l'impression - Placement de pixels avec compensation active - Dimension de plateau très grand format : 2,5 x 3,05 m / 98,4 x 120 po - Jusqu'à 34,2 m² / 368 ft² à l'heure *** Polyvalence pour traiter un large éventail d'applications: *** Si votre travail d'impression grand format peut être imprimé sur un système numérique, il est quasi certain que vous puissiez le produire sur un modèle Océ Arizona 480. Grâce à la capacité d'imprimer sur une grande diversité de supports et d'objets, les prestataires de services d'impression peuvent générer des revenus d'applications allant de la signalétique et de l'affichage standard (PLV, signalétiques pour magasins, panneaux rétro-éclairés) jusqu'à des travaux d'impression industriels sur supports spéciaux où le substrat imprimé n'est pas initialement destiné à l'affichage (ex. : prototypes ou petites séries d'emballage, papiers muraux et décoration d'intérieur, ainsi que la personnalisation de produits de consommation). Avec un seul modèle d'imprimante Océ Arizona 480, vous pouvez décliner les impressions sur différents supports d'une campagne de communication complète - panneaux publicitaires, bannières, autocollants de vitrine, affiches rétro-éclairées, etc. - afin de répondre à tous les besoins et vous assurer ainsi un maximum de revenus. *** Qualité d'image primée *** Toutes les imprimantes de la gamme Océ Arizona - y compris le nouveau modèle Arizona 480 XT - offrent la même qualité d'image et une conception innovante plusieurs fois primées. Elles présentent toutes la qualité, la fiabilité, la productivité et la convivialité caractéristiques des produits Océ. Les tables UV à plat de la gamme Arizona totalisent à ce jour plus de 30 récompenses décernées par diverses organisations de l'industrie dans le monde entier. Ces prix mettent en valeur la haute qualité produite par ces imprimantes et leur apport technologique innovant. *** Système *** Scanner à plat Véritable architecture à plat pour l'impression de supports ou d'objets rigides Rouleaux: Module rouleau en option pour supports souples *** Les encres *** Les encres à séchage UV (Noir, Cyan, Magenta et Jaune) sont conditionnées dans des poches de deux litres à remplacement rapide. Les encres à séchage UV (Blanc et Vernis) sont conditionnées dans des poches d'un litre à remplacement rapide. *** Supports Rigides *** - Taille du support: 2,50 × 3,05 × 50,8 mm - Zone d'impression: 2,51 m x 3,06 m, impression bord à bord (à bords perdus) *** Option rouleaux *** - Largeur de bobine: Largeur de bobine : entre 0,9 m et 2,2 m - Largeur d'impression: Largeur d'impression : 2,19 m maximum - Diamètre du rouleau: jusqu'à 240 mm - Diamètre interne: 76,2 mm - Poids du rouleau: jusqu'à 50 kg, indépendamment de la largeur Sens d'enroulement du support (entrée) Face imprimée vers l'intérieur ou vers l'extérieur *** Logiciel*** Logiciel de gestion de flux d'impression ONYX Thrive Océ Edition |
Discussion en cours sur Océ et Océ Arizona 480 XT
![]() |
![]() 0 |
![]() 964 |
---|---|---|
![]() |
![]() 0 |
![]() 1141 |
![]() |
![]() 1 |
![]() 1697 |
![]() |
![]() 1 |
![]() 2103 |
Accès au forum : Forum et discussion sur le contructeur Océ
Accès au forum : Toutes les discussions et entraides
Les ventes effectuées sur ce modèle:
Table UV Océ Arizona 480 Xt avec Roll | |
|
---|---|---|
arizona 480 XT | |
|
arizona 480 XT | |
|
Océ Arizona 480 XT | |
|
Océ Arizona 480 XT | |
Vendez le votre dès maintenant: Je m'inscris
Je suis déjà inscris, je me connecte: Je me connecte
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 9 Vendus |
![]() 2 Annonces| 5 Vendus |
![]() 1 Annonce| 23 Vendus |
![]() 1 Annonce| 6 Vendus |
![]() 0 Annonce| 9 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 5 Vendus |
![]() 0 Annonce| 6 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 2 Annonces| 5 Vendus |
![]() 0 Annonce| 7 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 5 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 4 Vendus |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 6 Vendus |
![]() 1 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 8 Vendus |
![]() 1 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |
![]() 0 Annonce| 11 Vendus |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 1 Annonce| 4 Vendus |
![]() 0 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 6 Vendus |
![]() 0 Annonce| 3 Vendus |
![]() 0 Annonce| 0 Vendu |
![]() 0 Annonce| 2 Vendus |
![]() 0 Annonce| 1 Vendu |