 
                 
 
 
  1 vote(s)
1 vote(s)Summa D75
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          0 Occasion                  |
                  
                     0 Neuf  |
 0 Location                  |
                   0 Fiche technique                   |
                  Forum Summa
                  |
                   2  Vidéos                   |
                  6 Réparateurs Summa   
         
	 
          
 
  
                               
                                                                 
                                 
|  Dimension: | 0.742 m | 
|  Encre: | |
|  Résolution: | --- | 
2
Vidéos4
Vendu(s)6
Réparateur(s)Les annonces Summa D75
Résultat: 0 annonce Summa D75 trouvée
Informations supplémentaires sur Summa D75
240 - SummaCut D75
464 - SUMMACUT | OPOS SHEET MODE TUTORIAL
| Détails | ---- | 
|---|---|
| Application | ---- | 
| Impression pour l'extérieure | Non précisé | 
| Impression en rouleau (jusqu'à) | --- | 
| Impression Feuille à feuille (jusqu'à) | --- | 
| Impression sur support rigide | Non | 
| Type d'encre | |
| Nombre de couleur: | Non précisé | 
| Résolution | ---- | 
| Vitesse | ---- | 
| Disque dur | ---- | 
| Mémoire | ---- | 
| Interface | ---- | 
| Language impression | ---- | 
| Autre(s) détail (s): | Summa S Class Série D Laize supportable : 840 mm Laize découpable : 742 mm Vitesse de découpe : 1414 mm/s à 45° Force de découpe : jusqu'à 400 à 600 gr Interface : Série (RS-232C) & USB 1.1 Dimensions (LxPxH) : 141 x 68 x 111 cm Poids : 49,5 Kg | 
Discussion en cours sur Summa et Summa D75
|  Problème	enroulement de	l'adhésif Summa 160... |  2 |  2126 | 
|---|
Accès au forum : Forum et discussion sur le contructeur Summa
Accès au forum : Toutes les discussions et entraides
Les ventes effectuées sur ce modèle:
| 2 plotters decoupe summa S2D75 & 1 summa S2T75 |  | |
|---|---|---|
| summa serie D75 avec pied |  | |
| Plotter de découpe Summa s2 d75 |  | |
| Summa S2 D75 series |  | 
Vendez le votre dès maintenant: Je m'inscris
Je suis déjà inscris, je me connecte: Je me connecte
|  Summa D60-R 0 Annonce| 16 Vendus |  Summa D160-R 0 Annonce| 9 Vendus |  Summa D75 0 Annonce| 4 Vendus | 
|  Summa D120-R 2 Annonces| 15 Vendus |  Summa D140-R 0 Annonce| 11 Vendus |  Summa D1010 0 Annonce| 1 Vendu | 
|  Summa D1220 0 Annonce| 0 Vendu |  Summa D1400 0 Annonce| 5 Vendus |  Summa DC4 0 Annonce| 2 Vendus | 
|  Summa F1612 1 Annonce| 7 Vendus |  Summa S75 1 Annonce| 6 Vendus |  Summa S120 1 Annonce| 6 Vendus | 
|  Summa S140 1 Annonce| 1 Vendu |  Summa S160 0 Annonce| 6 Vendus |  Summa S-CLASS-T140 1 Annonce| 2 Vendus | 
|  Summa S CLASS T120 1 Annonce| 1 Vendu |  Summa S CLASS T75 0 Annonce| 2 Vendus |  Summa S CLASS 2 T160 0 Annonce| 2 Vendus | 
|  Summa PRO T1400 0 Annonce| 2 Vendus | 
 
                                        78200 MANTES LA JOLIE
78200 MANTES LA JOLIE Kain
Kain

 
                                              
                                             